Membre VIP
Chariot élévateur électrique de 1 - 1,5 tonnes
Chariot élévateur électrique de 1 - 1,5 tonnes
Détails du produit
| modèle | Nouveau fb10 | Nouveau fb15 | Nouveau fb18 | |||
| 1 | Type de puissance | Batterie d'accumulateurs | Batterie d'accumulateurs | Batterie d'accumulateurs | ||
| 2 | Charge nominale | kilogrammes | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Distance du Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Taille de fourche | Longueur X largeur x épaisseur | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Inclinaison du portique | Avant / après |
|
6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| 7 | Capacité maximale de montée | % de | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Longueur totale (sans fourche) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Pleine largeur | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Le porte - porte ne se soulève pas en hauteur | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Hauteur de levage des étagères de porte (avec étagères d'arrêt) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Hauteur de l'étagère supérieure | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | pneu | Roue avant |
|
6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| 14 | roue arrière |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Moteur électrique | Marche (moteur de traction) | kilowatts | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Ascenseur (moteur de pompe) | kilowatts | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Enquête en ligne
