Membre VIP
10 tonnes 1300st (double porte - couteau)
10 tonnes 1300st (double porte - couteau)
Détails du produit
Y - type extracteur de dents
‧ 10 tonnes 1300st (double porte - couteau)
Produits applicablesBicyclettes, pièces de locomotive à moteur, fermetures de porte, pièces de charnière au sol, rainures de coupe de mandrin, outils à main, mains de planche, pièces électroniques 3c, sièges de glissière linéaire... Etc. diamètre extérieur, dents extérieures, traitement de brochage des rainures extérieures.
- Cette machine peut choisir un seul porte - outil, un double porte - outil, un double support coulissant ou un traitement de type Carrousel, augmentant considérablement la capacité de production.
- Cette machine a fabriqué ce type de spécification, bienvenue à l'ordre.
- Selon les besoins des clients, des spécifications spéciales peuvent être conçues.
Type | Capacité de brochage | Itinéraire maximum | Vitesse de brochage | Vitesse de retour | Diamètre extérieur maximal de l'objet traité | Hauteur de la table de travail | Performance du comptoir de travail | Moteur principal de pression d'huile | Surface au sol (wxlxh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
YST-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3 ~ 10 | 2 à 14 | Ø280 | 830 | 250x470 | 3,8 (5hp) | 1150x1350 x2000 |
YST-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3 ~ 10 | 2 à 14 | Ø280 | 900 | 250x470 | 3,8 (5hp) | 1150x1350 x2200 |
YST-580 | 50 (5 ton) | 800 | 3 ~ 10 | 2 à 14 | Ø 320 | 900 | 300x540 | 5,6 (7,5 HP) | 1250x1550 x2250 |
YST-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3 ~ 10 | 2 à 14 | Ø 320 | 1050 | 300x540 | 5,6 (7,5 HP) | 1250x1550 x2700 |
YST-7580 | 75 (7,5 ton) | 800 | 3 à 9 | 2 à 13 | Ø380 | 900 | 360x620 | 7,5 (10hp) | 1360x1700x2400 |
YST-7510 | 75 (7,5 ton) | 1000 | 3 à 9 | 2 à 13 | Ø380 | 1050 | 360x620 | 7,5 (10hp) | 1360x1700x2800 |
YST-1010 | 100 (10 ton) | 1000 | 3 à 9 | 2 à 13 | Ø480 | 1050 | 480x730 | 11,3 (15hp) | 1520x2000x3000 |
YST-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3 à 9 | 2 à 13 | Ø480 | 1400 | 480x730 | 11,3 (15hp) | 1520x2000x3900 |
YST-1512 | 150 (15 ton) | 1200 | 3 à 9 | 2 à 13 | Ø520 | 1250 | 450x850 | 18,8 (25hp) | 1700x2100x3450 |
YST-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3 à 9 | 2 à 13 | Ø520 | 1600 | 450x850 | 18,8 (25hp) | 1700x2100x4350 |
YST-1518 | 150 (15 ton) | 1800 | 3 à 9 | 2 à 13 | Ø520 | 1885 | 450x850 | 18,8 (25hp) | 1700x2100x5250 |
YST-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3 à 9 | 2 à 13 | Ø520 | 1600 | 480x960 | 30 (40hp) | 1850x2200x4500 |
Les spécifications ci - dessus sont pour référence seulement, les spécifications détaillées sont principalement sur la liste de prix.
Produits applicables
Disque denté de frein à main
Levier de transmission
Pistolet à clous
Catégorie de main de planche
Catégorie Clamp
Enquête en ligne