Membre VIP
Électrodes de conductivité inductive en ligne de la série 8202
Introduction: plage de mesure 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000ms / CM 0 ~ 10% HCl / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% h2so3 précision (mesure + 0,5% de 25
Détails du produit
| Gamme de mesure | 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 à 15 % de HNO3; 0 à 30 % H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précision | ± (mesure + 0,5% de 25 µs) | |||||||||||||
| Matériel d'électrode | PP, ABS, PTFE (facultatif) | |||||||||||||
| Pression maximale | 1,6 MPa | |||||||||||||
| Filetage de tube | 1½ ou ¾ NPT | |||||||||||||
| Mode d'installation | Circulant, tubulaire, immergé | |||||||||||||
Enquête en ligne
