Membre VIP
Transmetteur de chlore résiduel en ligne série 8600 (tension constante)
Introduction: série 8600 transmetteur de chlore résiduel en ligne (tension constante) Image type 8600a transmetteur de chlore résiduel en ligne 8600b,
Détails du produit
Transmetteur de chlore résiduel en ligne de la série 8600 (tension constante) images

Transmetteur de chlore résiduel en ligne modèle 8600a

8600b, type C transmetteur de chlore résiduel en ligne
Tableau des paramètres du transmetteur de chlore résiduel en ligne de la série 8600 (tension constante)
| Modèle | 8600A | 8600B | 8600C | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyen de mesure | Chlore résiduel, ci02, Q3 commutable | Chlore résiduel | Chlore résiduel | |||||||||||||||||
| Gamme de mesure | 0-20mg/L | 0-20mg/L; 0 - 100mg / L (personnalisé) | 0-20mg/L; 0 - 100mg / L (personnalisé) | |||||||||||||||||
| Température | 0 - 99,9 ℃ | |||||||||||||||||||
| Résolution | 0.01 mg/L; 0,1 ℃ | |||||||||||||||||||
| Précision | 0.001 mg/L; 0.01 mg/L | ± 1% (± 0,01 mg / l); ± 0,5 ℃ (0 - 50 ℃) | ||||||||||||||||||
| Limite de détection minimale | .01mg/L | |||||||||||||||||||
| Chlore résiduel répétitif | ± 0,01 mg / l | |||||||||||||||||||
| Stabilité chlore résiduel | ± 0,01 mg / u24h | |||||||||||||||||||
| Signal de sortie | 4-20mA | 4 - 20MA (charge & lt; 750 Ω) FAC / T (les paramètres de mesure peuvent être choisis indépendamment) |
||||||||||||||||||
| Relais d'alarme | 220V, 5a fac / T (les paramètres de mesure peuvent être choisis indépendamment) | |||||||||||||||||||
| Interface de communication | / | RS485 (facultatif) | ||||||||||||||||||
| Dimensions extérieures | 96x96x170mm | 96x96x118mm | ||||||||||||||||||
| Taille des trous ouverts | 92x92mm | 92x92mm | ||||||||||||||||||
| Conditions de travail | Température ambiante: 0 ~ 60 ℃; Humidité relative < 90% | |||||||||||||||||||
| Gamme d'applications | Électricité, eau, produits chimiques, aliments, eau purifiée et industrielle, désinfection des piscines | |||||||||||||||||||
Enquête en ligne
