Membre VIP
Stzj - ppc081cz02a - tablette renforcée
- prise en charge de Windows 10 home / PRO / IOT - prise en charge de l'interface USB2.0 standard - prise en charge de l'extension Docking Charging ba
Détails du produit
Produit single page détails télécharger s'il vous plaît cliquez sur
Code d'extraction: 1111
| Apparence du produit | ||||||
| Type | Détails | Configuration standard de la machine entière | ||||
| Forme du produit | Forme du produit | Trois plaques anti - plat | ||||
| Dimensions extérieures | 228*145*16.5mm | |||||
| Poids | Machine nue 715g avec boîte de couleur et accessoires standard 1400g, base: 290g | |||||
| Couleur de la machine entière | Noir (coque inférieure noire, coque avant noire) | |||||
| LCD | Taille de l'écran | 8 inch 16:10 | ||||
| Résolution de l'écran | Écran IPS 800 * 1280 / 1920 * 1200 | |||||
| Luminosité | 400Nit/800Nit | |||||
| TP | Écran tactile | 5 écrans capacitifs multipoints, G+G, Dureté supérieure à 7h, anti - rayures, support de l'écriture Manuscrite | ||||
| Caméra | Position avant | Avant 2.0mp avec indicateur de travail | ||||
| Position arrière | Arrière 5.0mp | |||||
| Haut - parleurs | Intégré | Intégré 8Ω / 0.8w corne étanche x 1 | ||||
| Tête de mi | Intégré | Sensibilité: - 42db, impédance de sortie 2.2kΩ | ||||
| Batterie | Type | Batterie lithium - ion polymère intégrée | ||||
| Capacité | 3.7V/8500mAh | |||||
| Temps d'endurance | 8 heures (volume par défaut de 50%, luminosité par défaut de 200 lumens, lecture de vidéos HD 1080p) | |||||
| Configuration matérielle du système | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| CPU | Type | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
| Vitesse | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
| GPU | Type | Intel ® HD Graphics | ||||
| RAM | LPDDR3 | 4GB | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | ||||
| G_sensor | Intégré | Capteur d'accélération gravitationnelle | ||||
| Connexions réseau | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| WIFI | Module WiFi | Wifi 802.11 (A / B / G / N / AC) Fréquence 2.4G + 5.8g double bande wifi Intel 3165d2wg | ||||
| Bluetooth | Intégré | Bt4.2 (ble) classe 1 distance de transmission: 10m | ||||
| 3G | Intégré | NA | ||||
| 4G | Intégré | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 Chine (Unicom Telecom, le support mobile n'est pas bon seulement le support B8 n'a pas de bande TDD) Europe, Moyen - Orient, Afrique Taïwan, Japon |
||||
| GPS | Intégré | Satellite de soutien: GPS; Sensibilité de capture: - 160 DBM; Temps de démarrage à froid: < 50 s, temps de démarrage à chaud: < 28 s, fréquence: 0,25 Hz...10 MHz (configurable) | ||||
| NFC | Intégré | NA | ||||
| Acquisition de données | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Code à une dimension | Sélection | NA | ||||
| Code 2D | Sélection | NA | ||||
| Interface | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Support de carte mémoire TF | Stockage externe étendu | Peut supporter TF X1 Max: 128g | ||||
| Interface USB | Stockage externe étendu et transfert de données | USB2.0*1 (Host)micr usb x1 | ||||
| Interface casque | Sortie audio | Interface casque standard de ≈ 3,5 mm x1 | ||||
| Interface DC | Puissance | DC 5V 3A ≈ 3,5 mm Interface d'alimentation x1 | ||||
| Interface Sim | Interface Sim | SIM x1 | ||||
| Interface HDMI | Sortie audio - vidéo | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
| Interface étendue | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
| Accessoires standard | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Ligne OTG | Ligne de transfert OTG | Câble USB OTG vers Micro USB longueur 45mm | ||||
| Câble USB | Câble de connexion USB | USB vers micro 5p l = 1.2m 4 cœurs plus feuille d'aluminium plus écran | ||||
| Adaptateur secteur | Standard équipé | Ac100v ~ 240V, sortie 50hz / 60Hz DC 5V / 3a Mei - Gauge avec certification CE | ||||
| Configuration du logiciel | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Windows 10 smode 32bit langue par défaut: chinois anglais | ||||
| Certification des produits | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Système de certification | IP67 | IPX7 Nom de la méthode: essai d'immersion à court terme dans l'eau Équipement d'essai et conditions d'essai: réservoir d'immersion. Il doit être dimensionné de telle sorte que la distance entre le fond de l'échantillon et la surface de l'eau soit d'au moins 1 m après le placement de l'échantillon dans le réservoir d'immersion et que la distance entre le Sommet de l'échantillon et la surface de l'eau soit d'au moins 0,15 m. Temps d'essai: 30 min |
||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Rapports aériens, maritimes, IEC62133 | |||||
| Fiabilité | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Fiabilité du produit | Hauteur de chute | Marque américaine Mil - STD - 810g 1,22 m résistant aux chutes | ||||
| Température de fonctionnement | ´ - 20 °C à 60 °C | |||||
| Température de stockage | - 30 °C à 70 °C | |||||
| Humidité | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
- prise en charge de Windows 10 home / PRO / IOT - prise en charge de l'interface USB2.0 standard - support Docking extension de la base de chargement - prend en charge NXP NFC (13.56m) - support pour la navigation GPS - supporte le scan de code 1D / 2D - indice de protection triple IP67 - support des ligatures - soutenir 800nit affichage lumineux
Enquête en ligne
