Membre VIP
Nettoyeur à ultrasons CNC haute fréquence à fente unique
La fréquence ultrasonore a 50khz, 60khz, 70khz, 80khz, 100khz, 135khz peut être optionnelle;
Détails du produit
Introduction au produit
La fréquence ultrasonore a 50khz, 60khz, 70khz, 100khz, 135khz peut être optionnelle;
Les nettoyeurs de la série TDE disposent d'un dispositif de récupération automatique de la vapeur d'eau volatile.
Nettoyeur avec entrée d'eau contrôlée électriquement, vidange de liquide et fonction de réduction de tonalité- Oui.
Mémoire numérique et réglage du niveau d'entrée d'eau 1 - 300mm.
Principaux paramètres techniques:
| modèle | Dimensions de l'instrument (longueur * largeur * hauteur mm) | Dimensions intérieures de la cuve de lavage (longueur * largeur * hauteur mm) | Capacité l | Puissance ultrasonore W | Puissance de chauffage W | Filtration de solution à commande électrique | Couvercle abaisseur | Prix (En dollars) |
| KQ-1000TDB | 740 × 440 × 900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 1000 | 4000 | Rien | Rien | 57580 |
| KQ-1000TDE | 800×540×900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 1000 | 4000 | Rien | Contrôle des mains | 61580 |
| KQ-A1000TDB | 940 × 440 × 900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 1000 | 4000 | avoir | Rien | 65580 |
| KQ-A1000TDE | 1060 × 540 × 900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 1000 | 4000 | avoir | Contrôle des mains | 69580 |
| KQ-S1000TDE | 800×540×900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 1000 | 4000 | Rien | Contrôle électrique | 71580 |
| KQ-AS1000TDE | 1060 × 540 × 900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 1000 | 4000 | avoir | Contrôle électrique | 79580 |
| KQ-1500TDB | 840 × 540 × 900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Rien | Rien | 86380 |
| KQ-1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Rien | Contrôle des mains | 92380 |
| KQ-A1500TDB | 1040 × 540 × 900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | avoir | Rien | 98380 |
| KQ-A1500TDE | 1160 × 640 × 900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | avoir | Contrôle des mains | 104380 |
| KQ-S1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Rien | Contrôle électrique | 107380 |
| KQ-AS1500TDE | 1160 × 640 × 900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | avoir | Contrôle électrique | 119380 |
| KQ-2000TDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Rien | Rien | 115180 |
| KQ-2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Rien | Contrôle des mains | 123180 |
| KQ-A2000TDB | 1140 × 640 × 900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | avoir | Rien | 131180 |
| KQ-A2000TDE | 1260 × 740 × 900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | avoir | Contrôle des mains | 139180 |
| KQ-S2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Rien | Contrôle électrique | 143180 |
| KQ-AS2000TDE | 1260 × 740 × 900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | avoir | Contrôle électrique | 159180 |
| KQ-3000TDB | 1140 × 740 × 900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 3000 | 12000 | Rien | Rien | 172780 |
| KQ-3000TDE | 1200×740×900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 3000 | 12000 | Rien | Contrôle des mains | 184780 |
| KQ-A3000TDB | 1340 × 640 × 900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 3000 | 12000 | avoir | Rien | 196780 |
| KQ-A3000TDE | 1460 × 740 × 900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 3000 | 12000 | avoir | Contrôle des mains | 208780 |
| KQ-S3000TDE | 1200×740×900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 3000 | 12000 | Rien | Contrôle électrique | 214780 |
| KQ-AS3000TDE | 1460 × 740 × 900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 3000 | 12000 | avoir | Contrôle électrique | 238780 |
| Fréquence ultrasonore (kHz): 80 | ||||||||
| Puissance réglable (%): 40 - 100 | ||||||||
| Température réglable (℃): 10 - 80 | ||||||||
| Temps réglable (min): 1 - 480 | ||||||||
Enquête en ligne
