Combinaison
Unifie la conception de type module compact des principales dimensions de chaque élément de la vanne de décompression de filtration, du brouillard d'h
Détails du produit
[combinaison f.r.l]
La taille principale est uniforme, les éléments de sélection, la variété de produits sont riches, la composition du système est facile à gérer.
[compact · modulaire]
Conception modulaire compacte et unifiée des principales dimensions (largeur · profondeur) des éléments f.r.l.
Les dimensions au moment de l'installation peuvent être obtenues correctement par un simple calcul.
[longue durée de vie du filtre]
La cartouche de filtre utilise une structure de fibre chimique exclusive (pat.pend) avec une surface rugueuse et plus mince vers l'intérieur.
Réduit considérablement le colmatage et améliore considérablement la durée de vie de la cartouche filtrante.
| Modèle | Le nom | Calibre du tube de distribution (RC, NPT, g) | Précision de filtration (μm) | Pression de réglage (MPa) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Filtre soupape de réduction de pression, brouillard d'huile type one body | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 à 0,85 | |
| C※010 | Filtre soupape de réduction de pression, brouillard d'huile type one body | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 à 0,85 | |
| C※020 | Valve de réduction de pression de filtre one body | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 à 0,85 | |
| C※030 | Filtres, filtres de précision, soupapes de réduction de pression monocorps | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 à 0,85 | |
| C※040 | Valve de réduction de pression de filtre, filtre de précision one Body Type | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,1 à 0,85 | |
| C※050 | Valve de réduction de pression, filtre de précision one body | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | - Oui. | 0,1 à 0,85 | |
| C※060 | Filtres, filtres de précision one Body Type | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | - Oui. | |
| C※070 | Filtre (5 μm), filtre (0,3 μm), filtre de précision | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | - Oui. | - Oui. |
Enquête en ligne
